Cursos
Como entrar nesse curso?
Câmpus São Carlos
Informações
-
Número de Vagas
40
-
Carga Horária
3280 horas/aula
-
Turno
Integral *
-
Duração
3 anos
(*) A maioria das aulas acontece no período Vespertino
Infraestrutura
Matriz Curricular
Consulte as disciplinas do cursoProjeto pedagógico do curso
sig.ifsc.edu.br/sigaa/verProducao?idProducao=2474242&key=6bf176fd90312bd304de2426ceb20be0" target="_blank">Consulte o projeto pedagógico do cursoResolução de aprovação da oferta do curso
Consulte a resolução de aprovação da oferta do cursoProjetos de Pesquisa e Extensão
O câmpus São Carlos sedia o Núcleo de Pesquisas Aplicadas à Construção Civil, grupo de pesquisas com certificação IFSC/CNPq.
São desenvolvidas diversas atividades de pesquisa e extensão, especialmente relacionadas à construção civil no Oeste Catarinense. Abordando temas como: Acessibilidade nas Edificações, Planos Diretores, Restauração de Bens Imóveis, Materiais e Técnicas Construtivas, Engenharia e Sustentabilidade e Conforto Ambiental, entre outros.
Certificação
Certificado de Cadista e de Almoxarife e diploma de Técnico em Edificações (que permite registro no CREA).
Contato
Contato/Local
Coordenador: Geovani Henrique Santos de Souza
E-mail: geovani.henrique@ifsc.edu.br
Telefone: (49) 3325-4149
IFSC Câmpus São Carlos
Rua Aloisio Stoffel, 1271, Jd. Alvorada, São Carlos - SC, CEP 89885-000
Fone: (49) 3325-4149
Corpo Docente
1º ANO – Carga horária total: 1220h | |||
Unidade Curricular | C/H Anual | Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.) | Pré-Requisito |
Arte I | 40 | Daiana Schvartz (Ms.) | Ensino Fundamental |
Biologia I | 80 | Franchesco Della Flora (Dr.) | Ensino Fundamental |
Desenho Técnico e Arquitetônico | 80 | Etianne Alves Souza de Oliveira (Ms.) | Ensino Fundamental |
Educação Física I | 80 | Gabriela Dalsasso Ricardo (Ms.) | Ensino Fundamental |
Filosofia I | 40 | Felipe José Schmidt (Ms.) | Ensino Fundamental |
Física I | 80 | Edmilson Souza Barreto(Ms.) | Ensino Fundamental |
Informática (Aplicada) | 40 | Eduardo Rafael Mallmann (Esp.) e Rafaella Aline Lopes da Silva Neitzel (Ms.) | Ensino Fundamental |
Inglês I | 40 | Elena Wendling Ruscheinsky (Ms.) | Ensino Fundamental |
Geografia I | 80 | Diogo Labiak Neves (Ms.) | Ensino Fundamental |
História I | 80 | Gabriela Correa da Silva (Ms.) | Ensino Fundamental |
Língua Portuguesa I (Aplicada) | 120 | Marcos de Oliveira Treptow (Ms.) | Ensino Fundamental |
Matemática I (Aplicada) | 120 | Luiz Alberto Radavelli (Ms.) | Ensino Fundamental |
Materiais de Construção | 80 | Debora Fatima Alberici (Ms.) | Ensino Fundamental |
Química I | 80 | Franciane Dutra de Souza (Dra.) | Ensino Fundamental |
Sociologia I | 40 | Matheus Faleiros Silva (Ms.) | Ensino Fundamental |
Técnicas e Práticas das Construções I | 100 | Ana Paula Antonello Sieg (Ms.) | Ensino Fundamental |
Topografia | 40 | Israel da Silva Mota (Esp.) | Ensino Fundamental |
2º ANO – Carga horária total: 1200h | |||
Unidade Curricular | C/H Anual | Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.) | Pré-Requisito |
Arte II | 40 | Daiana Schvartz (Ms.) | Não Possui |
Biologia II | 80 | Franchesco Della Flora (Dr.) | Não Possui |
Ed. Física II | 80 | Gabriela Dalsasso Ricardo (Ms.) | Não Possui |
Filosofia II | 40 | Felipe José Schmidt (Ms.) | Não Possui |
Física II | 80 | Edmilson Souza Barreto (Ms.) | Não Possui |
Inglês II | 40 | Elena Wendling Ruscheinsky (Ms.) | Não Possui |
Geografia II | 80 | Diogo Labiak Neves (Ms.) | Não Possui |
História II | 80 | Gabriela Correa da Silva (Ms.) | Não Possui |
Língua Portuguesa II (Aplicada | 80 | Marcos de Oliveira Treptow (Ms.) | Não Possui |
Matemática II (Aplicada) | 80 | Luiz Alberto Radavelli (Ms.) | Não Possui |
Projeto Arquitetônico | 140 | Etianne Alves Souza de Oliveira (Ms.) | Não Possui |
Projeto e Inst. Hidro Sanitárias | 80 | Mauro Fernando Normberg Bohm (Ms.) | Não Possui |
Química II | 80 | Franciane Dutra de Souza (Dra.) | Não Possui |
Mecânica dos Solos | 80 | Anderson Renato Vobornik Wolenski (Ms.) | Não Possui |
Sociologia II | 40 | Matheus Faleiros Silva (Ms.) | Não Possui |
Técnicas e Práticas das Construções II | 100 | Israel da Silva Mota (Esp.) | Não Possui |
3º ANO – Carga horária total: 860h | |||
Unidade Curricular | C/H Anual | Docente/Titulação(Esp., Ms., Dr.) | Pré-Requisito |
Arte III | 40 | Daiana Schvartz (Ms.) | Não Possui |
Inglês III | 40 | Elena Wendling Ruscheinsky (Ms.) | Não Possui |
Estruturas | 120 | Anderson Renato Vobornik Wolenski (Ms.) | Não Possui |
Filosofia III | 40 | Felipe José Schmidt (Ms.) | Não Possui |
Física III | 80 | Edmilson Souza Barreto (Ms.) | Não Possui |
Instalações Especiais | 40 | Felipe Trez Rodrigues (Ms.) | Não Possui |
Língua Portuguesa III (Aplicada) | 80 | Marcos de Oliveira Treptow (Ms.) | Não Possui |
Matemática III (Aplicada) | 80 | Luiz Alberto Radavelli (Ms.) | Não Possui |
Orçamento de Obras | 40 | Evilasio Pires dos Santos (Esp.) | Não Possui |
Planejamento e Gestão de Obras | 40 | Debora Fatima Alberici (Ms.) | Não Possui |
Química III | 40 | Franciane dutra de Souza (Dra.) | Não Possui |
Projeto Integrador | 80 | Cleomar Pereira da Silva (Dr.) | Não Possui |
Sociologia III | 40 | Matheus Faleiros Silva (Ms.) | Não Possui |
Segurança e Higiene do Trabalho | 40 | Debora Fatima Alberici (Ms.) | Não Possui |
Projeto e Inst. Elétricas | 40 | Cleomar Pereira da Silva (Dr.) | Não Possui |
Relações Humanas no Trabalho | 20 | Matheus Faleiros Silva (Ms.) | Não Possui |
Outros câmpus que ofertam o curso
-
EaD
CÂMPUS FLORIANÓPOLIS - CÂMPUS FLORIANÓPOLIS-CONTINENTE
- CÂMPUS SÃO LOURENÇO DO OESTE
- CÂMPUS CAÇADOR
- CÂMPUS CAÇADOR
- CÂMPUS URUPEMA
- CÂMPUS SÃO LOURENÇO DO OESTE
- CÂMPUS TUBARÃO
- CÂMPUS TUBARÃO
- CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
- CÂMPUS CAÇADOR
- CÂMPUS CAÇADOR
-
EaD
CÂMPUS FLORIANÓPOLIS - CÂMPUS CAÇADOR
- CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL-RAU
- CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
- CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
- CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL-CENTRO
- CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
- CÂMPUS XANXERÊ
- CÂMPUS GASPAR
- CÂMPUS SÃO LOURENÇO DO OESTE
- CÂMPUS LAGES
- CÂMPUS CHAPECÓ
- CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE
- CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE
- CÂMPUS CHAPECÓ
- CÂMPUS JARAGUÁ DO SUL-CENTRO
- CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE
- CÂMPUS SÃO JOSÉ